エアクリーナBOX、HPI100φエアクリーナ、インダクションBOX、インナースリーブ、ファンネル
 1からインナースリーブ取り外し
 2からファンネル取り外し
 3からエアクリーナBOX、100φエアクリーナ、インダクションBOX取り外し(全部)
 ファンネル、インナースリーブ取り付け

1回目 2回目
馬力PS トルクkgm 馬力PS トルクkgm 馬力PS トルクkgm 馬力PS トルクkgm 馬力PS トルクkgm 馬力PS トルクkgm
最大値 *165.0 *17.0 *172.1 *17.5 *167.6 *17.5. *183.8 *18.0 *159.2 *16.3 *149.4 *15.6
エンジン回転数RPM 7744 6543 7795 6387 7317 6345 7483 6245 7620 6415 7776 6353
3000 61.1 14.6 62.9 15.0 62.7 14.9 62.1 14.8 58.8 14.0 59.2 14.1
3100 64.6 14.9 65.4 15.1 63.7 14.7 65.4 15.1 60.7 14.0 61.3 14.1
3200 66.8 14.9 67.8 15.1 67.2 15.0 68.8 15.4 62.7 14.0 61.9 13.8
3300 67.8 14.7 71.1 15.4 69.7 15.1 69.7 15.1 66.0 14.3 64.3 13.9
3400 70.9 14.9 73.2 15.4 71.9 15.1 73.6 15.5 67.0 14.1 68.6 14.4
3500 74.8 15.3 75.8 15.5 75.8 15.5 74.4 15.2 70.5 14.4 68.6 14.0
3600 75.8 15.1 79.3 15.7 76.4 15.2 79.3 15.7 71.5 14.2 70.3 13.9
3700 77.9 15.1 80.1 15.4 78.7 15.2 82.0 15.8 75.2 14.5 72.1 13.9
3800 80.5 15.1 84.0 15.8 81.2 15.3 84.8 15.9 76.0 14.3 73.8 13.9
3900 84.8 15.5 85.0 15.6 85.0 15.6 87.7 16.1 77.3 14.2 75.8 13.9
4000 85.4 15.2 87.9 15.7 87.3 15.6 92.0 16.4 79.7 14.2 77.7 13.9
4100 88.1 15.4 92.6 16.1 90.6 15.8 94.9 16.6 84.2 14.6 79.9 13.9
4200 90.6 15.4 93.2 15.9 88.5 15.1 96.9 16.5 84.4 14.4 79.1 13.5
4300 91.2 15.1 95.5 15.9 91.8 15.3 99.8 16.6 86.3 14.4 81.2 13.5
4400 94.3 15.3 97.9 15.9 96.3 15.6 99.8 16.2 88.7 14.4 85.2 13.8
4500 94.7 15.1 100.2 15.9 96.1 15.3 104.7 16.6 88.9 14.1 85.5 13.6
4600 99.2 15.4 102.3 15.9 98.0 15.2 104.3 162.2 91.2 14.2 88.1 13.7
4700 98.6 15.0 102.3 15.6 100.2 15.2 104.5 15.9 94.3 14.3 90.4 13..7
4800 99.6 14.8 103.3 15.4 100.0 14.9 108.8 16.2 94.9 14.1 91.0 13.6
4900 100.6 14.7 106.1 15.5 101.6 14.8 107.0 15.6 95.3 13.9 90.2 13.2
5000 104.5 14.9 108.2 15.5 106.1 15.1 110.7 15.8 96.9 13.9 95.7 13.7
5100 106.8 15.0 110.9 15.6 106.4 14.9 113.1 15.8 102.0 14.3 97.7 13.7
5200 110.5 15.2 115.4 15.9 111.1 15.3 118.2 16.2 104.1 14.3 100.8 13.9
5300 116.4 15.7 118.8 16.0 115.8 15.6 120.3 16.2 108.8 14.7 105.9 14.3
5400 118.8 15.7 122.9 16.3 119.1 15.8 124.0 16.4 110.7 14.6 109.0 14.4
5500 121.1 15.7 126.8 16.5 123.2 16.0 128.1 16.6 114.5 14.9 113.1 14.7
5600 126.2 16.1 130.7 16.7 125.6 16.0 132.2 16.9 118.0 15.1 118.2 15.1
5700 128.9 16.2 134.8 16.9 127.5 16.0 136.1 17.1 119.9 15.1 119.3 15.0
5800 131.1 16.1 136.7 16.8 131.8 16.3 138.7 17.1 125.0 15.4 122.1 15.1
5900 133.2 16.1 139.3 16.9 135.2 16.4 143.6 17.4 127.3 15.4 123.0 14.9
6000 135.4 16.1 143.2 17.1 139.8 16.7 144.1 17.2 129.5 15.4 126.0 15.0
6100 141.2 16.6 145.7 17.1 143.4 16.8 150.8 17.7 134.6 15.8 129.3 15.2
6200 143.4 16.5 148.0 17.1 145.7 16.8 155.5 17.9 140.4 16.2 131.4 15.1
6300 145.7 16.5 152.3 17.3 152.1 17.3 158.2 18.0 143.0 16.2 135.4 15.4
6400 147.9 16.5 156.6 17.5 150.8 16.8 160.5 17.9 145.3 16.2 139.1 15.5
6500 153.5 16.9 159.2 17.5 149.4 16.4 163.3 18.0 144.1 15.9 141.4 15.6
6600 156.4 17.0 161.5 17.5 152.3 16.5 162.7 17.6 146.3 15.8 141.4 15.3
6700 155.1 16.6 162.5 17.3 152.3 16.3 164.3 17.5 144.3 15.4 141.6 15.1
6800 153.3 16.1 160.9 16.9 153.1 16.1 166.8 17.5 145.9 15.4 141.2 14.8
6900 155.5 16.1 160.7 16.6 152.3 15.8 161.5 16.7 144.5 15.0 136.1 14.1
7000 153.3 15.7 162.9 16.6 156.6 16.0 167.8 17.1 147.7 15.1 137.7 14.1
7100 160.2 16.1 163.1 16.4 156.2 15.7 174.2 17.5 152.7 15.4 144.3 14.5
7200 161.7 16.1 163.5 16.2 161.3 16.0 172.7 17.1 154.7 15.4 143.9 14.3
7300 160.0 15.7 168.0 16.5 166.6 16.3 175.4 17.2 157.0 15.4 147.3 14.4
7400 162.1 15.7 169.3 16.3 160.4 15.5 181.6 17.5 156.4 15.1 144.9 14.0
7500 162.9 15.5 170.1 16.2 164.6 15.7 181.8 17.3 156.4 14.9 149.0 14.2
7600 161.9 15.2 168.8 15.9 166.6 15.6 177.5 16.7 158.6 14.9 146.3 13.7
7700 164.1 15.2 170.3 15.8 164.3 15.3 180.1 16.7 156.2 14.5 148.0 13.7
7800 162.7 14.9 170.9 15.7 164.8 15.1 179.5 16.5 157.4 14.4 148.4 13.6
7900 159.2 14.4 165..2 14.9 161.5 14.6 179.9 16.3 155.3 14.1 144.7 13.1
8000 160.4 14.3 167.4 14.9 161.5 14.4 *139.6 *12.5 157..2 14.1 144.1 12.9

*上の馬力・トルクは修正後の数値ですので一覧の数値とは若干の違いがあります。
*3の8000RPMで急激に出力が下がっていますが早めにアクセルオフしています。
インダクション&エアクリーナBOX、エアクリーナ最低吸入温度27.2℃ テスト  
上記部品を取り外し状態スロットル脇で
吸入温度39℃ テスト 

今回のテストで意外な結果が出ました。
通常4連スロットルではファンネルとインナースリーブを装着して吸入流速を早めて低中回転のレスポンスが良くなりますが
ファンネルとスリーブ付き、無しでは3600RPM辺りから差が出ては7800RPMで170.9PSは7500RPMで181.8PS、7800RPMでも179.5PSありました。3000RPM以下はテストできませんでしたので、実走行では低回転のトルク・レスポンスはいいのかもしれません。
の結果を分析すると、吸入空気はインダクションBOX内壁に沿って流れていてスロットル側はファンネルやインナースリーブを取り付けるとそこで乱流が発生して空気がスムーズに流れなくなり馬力が低下しているんではないかと思います。でインナースリーブを取り外したことで、乱流の起きている壁側に近づいて全域で出力低下しています。
7500RPMで181.8PS7600RPMで158.6PSでテスト結果は言うまでもありません。吸入温度差11.8度違います。23.2PSの差がでました。冷たい風をエンジンに吸わせるとかなりの出力に違いが出ることが解りました。
おまけで
の分析をするとテスト車両はカムバルタイ100度付近なのでインナースリーブを付けると吸入抵抗になって全域で出力低下しているかもしれません。3100RPM以下は逆に少し上回っているようなので低回転は良いかもしてません。149PSなので181.8PSと比べると32.8PSの物凄い差になりました。

総合結果としてインダクションBOX・エアクリーナーBOXは低回転から高回転まで、高出力エンジンに対応できる製品として十分なことが証明できたと思います。